Gym de la 37 en Ibagué
Para ti y para cada uno de los miembros de tu familia brindamos la oportunidad de que vivas saludable entrenando en nuestro Gimnasio con instructores experimentados, que te proporcionarán una rutina ideal para que cada día alcances lo que quieres. Lo mejor con máquinas de tecnología y espacios acondicionados para ayudarte en este proceso de estar siempre sano.
Acondicionamiento físico
Clases grupales
Spinning
Lunes a viernes
5:30 a.m a 11:00 a.m / 3:00 p.m a 8:30 p.m
Sábados
9:00 a.m a 11:30 a.m
Capacidad
346 personas (No aplica reserva)
Horarios clases de spinning
Horarios clases de spinning
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
6:00 - 7:00 a.m. | 6:00 - 7:00 a.m. | 6:00 - 7:00 a.m. | 6:00 - 7:00 a.m. | 6:00 - 7:00 a.m. | 9:00 - 10:00 a.m. |
7:00 - 8:00 a.m. | 7:00 - 8:00 a.m. | 7:00 - 8:00 a.m. | 7:00 - 8:00 a.m. | 7:00 - 8:00 a.m. | 10:00- 11:00 a.m. |
8:00 - 9:00 a.m. | 8:00 - 9:00 a.m. | 8:00 - 9:00 a.m. | 8:00 - 9:00 a.m. | 8:00 - 9:00 a.m. | - |
- | 9:00 - 10:00 a.m. | 9:00 - 10:00 a.m. | 9:00 - 10:00 a.m. | 9:00 - 10:00 a.m. | - |
3:30 p.m. - 4:30 p.m. | 3:30 p.m. - 4:30 p.m. | 3:30 p.m. - 4:30 p.m. | 3:30 p.m. - 4:30 p.m. | 3:30 p.m. - 4:30 p.m. | - |
4:30 p.m. - 5:30 p.m. | 4:30 p.m. - 5:30 p.m. | 4:30 p.m. - 5:30 p.m. | 4:30 p.m. - 5:30 p.m. | 4:30 p.m. - 5:30 p.m. | - |
5:30 p.m. - 6:30 p.m. | 5:30 p.m. - 6:30 p.m. | 5:30 p.m. - 6:30 p.m. | 5:30 p.m. - 6:30 p.m. | 5:30 p.m. - 6:30 p.m. | - |
6:30 p.m. - 7:30 p.m. | 6:30 p.m. - 7:30 p.m. | 6:30 p.m. - 7:30 p.m. | 6:30 p.m. - 7:30 p.m. | 6:30 p.m. - 7:30 p.m. | - |
7:30 p.m. - 8:30 p.m. | 7:30 p.m. - 8:30 p.m. | 7:30 p.m. - 8:30 p.m. | 7:30 p.m. - 8:30 p.m. | 7:30 p.m. - 8:30 p.m. | - |
Horarios clases grupales
Horarios clases grupales
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
6:00 - 7:00 a.m. | Rumba | TRX | Step | Body Power | Step | - |
7:00 - 8:00 a.m. | Tulas | Aeróbicos | Rumba | Aeróbicos | Rumba | - |
8:00 - 9:00 a.m. | TRX | Body Power | Total Cross | G.A.P. | Body Power | - |
9:00 - 9:30 a.m. | - | - | - | Circuito | - | - |
10:00 a.m. - 11:30 a.m. | - | - | - | - | - | Rumba |
11:00 a.m. - 11:30 a.m. | - | - | - | - | - | Rumba |
3:00 p.m. - 4:00 p.m. | Circuito | Circuito | Circuito | - | - | - |
4:00 p.m. a 5:00 p.m. | Body power | Tulas | G.A.P. | Rumba | Súper Abdomen | - |
5:00 p.m. a 6:00 p.m. | TRX | Súper Abdomen | Step | Total Cross | Body Power | - |
6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Rumba | Step | Body Power | Aeróbicos | Rumba | - |
7:00 p.m. a 8:00 p.m. | Rumba | Body Power | TRX | Tulas | Rumba | - |
Máquinas
Máquinas
Sauna
Sauna
Tarifas mensuales según categoría de afiliación
Plan | Cat. A | Cat. B y O (Facultativo) | Cat. C y E (Afiliado) | Cat. D (No afiliado) |
---|---|---|---|---|
Plan x2 | $70.700 | $97.100 | - | - |
Plan mensual | $44.100 | $57.300 | $88.300 | $110.400 |
Plan mensual horario especial ( Lunes a viernes 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.) |
$22.500 | $28.300 | $44.100 | $80.300 |
Plan mensual tercera edad ( Lunes a viernes 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.) |
$19.700 | $26.500 | $44.100 | $80.500 |
Mensualidad clase de baile | $19.600 | $26.100 | $43.500 | $79.200 |
Tarifas por sesiones según categoría de afiliación
Plan | Cat. A | Cat. B y O (Facultativo) | Cat. C y E (Afiliado) | Cat. D (No afiliado) |
---|---|---|---|---|
Plan sesión diaria | $5.400 | $6.900 | $7.300 | $9.700 |
Plan talonario 12 sesiones | $26.500 | $30.900 | $44.100 | $70.100 |
Plan talonario 24 sesiones | $59.100 | $64.300 | $88.300 | $138.600 |
Plan estudiantil x 5 sesiones | $9.200 | $11.900 | $18.400 | $31.600 |
Conoce cómo pagar el gimnasio a través de nuestra App
Mayores informes
Gym de la 37 Comfenalco Tolima
Cra. 5 calle 37 esquina, piso 4
Tel.: (608) 267 0088 Ext: 400