Más recreación en familia
Ubicado en el kilómetro 6 por la vía Ibagué – Bogotá, sector de Picaleña, está un lugar hermoso para el descanso y la diversión en la capital tolimense, fundado en 1986: El Centro Recreacional Urbano Carlos M. Aragón.
Con 98 mil 340 metros cuadrados de extensión, este lugar cuenta con escenarios recreativos y deportivos pensados en el bienestar de nuestros afiliados, con una excelente atención y precios muy cómodos.
En la actualidad, este centro es destino turístico preferido de miles de visitantes, quienes aprovechan los fines de semana para disfrutar del agradable clima de la Ciudad Musical y unas amplias instalaciones, en compañía de su familia y amigos.
- Una piscina con dos toboganes.
- Parque Infantil Acuático
- Zona de camping y picnic.
- Dos kioscos (capacidad máxima 60 personas cada uno).
- 3 parques infantiles.
- Amplias zonas verdes.
- Lago recreativo.
- Zona de juegos (billar, ping pong y rana).
- Una cancha sintética de fútbol sala.
- Una cancha de fútbol reglamentaria en grama.
- Una cancha de fútbol reglamentaria en arena.
- Tres canchas de tenis en polvo de ladrillo.
- Dos piscinas recreativas para niños.
- Una piscina semiolímpica (25metros).
- Canchas de tejo techadas.
- Tres canchas múltiples para baloncesto, microfútbol y voleibol.
• Restaurante principal • Cafeterías • Un salón para reuniones • Servicio de parqueadero (sujeto a disponibilidad, según aforo) • Club años dorados (Tercera edad) • Tarifa especial para Centros Educativos.
Horario
8:00 a.m. a 5:00 p.m. de martes a domingo incluyendo festivos
Ver condiciones de uso
Para la prestación del servicio
Taquilla (Adultos y Niños)
Categoría | Martes a viernes | Sábados, domingos y festivos |
---|---|---|
Cat. A | $800 | $4.300 |
Cat. B | $1.300 | $5.400 |
Cat. C y E (Afiliado) | $3.500 | $11.300 |
Particular acompañante de afiliado (máximo 3 personas) | $11.200 | $16.300 |
Cat. D y E (no afiliados) | $20.400 | $21.300 |
Personas en condición de discapacidad:
Categoría | Martes a domingos y festivos |
---|---|
Cat. A | $800 |
Cat. B | $1.200 |
Cat. C y E (Afiliado) | $3.200 |
Cat. D y E (No afiliado) | $11.300 |
Adulto mayor (a partir de los 60 años):
Categoría | Martes a domingos y festivos |
---|---|
Cat. A | $800 |
Cat. B | $1.100 |
Cat. C y E (Afiliado) | $3.200 |
Cat. D y E (No afiliado) | $11.300 |
Convenios:
Categoría | Instituciones Educativas (solo aplica de martes a sábado) | Acompañante deportista | Acompañante deportes - Escuelas Deportivas |
---|---|---|---|
Cat. A | $1.300 | - | - |
Cat. B | $1.600 | - | - |
Cat. C y E (Afiliado) | $1.800 | $3.400 | $3.400 |
Cat. D (No afiliado) | $2.800 | $4.800 | $4.800 |
Eventos masivos o promocionales:
Categoría | Martes a domingos y festivos |
---|---|
Cat. A | $800 |
Cat. B | $1.600 |
Cat. C y E (Afiliado) | $11.300 |
Cat. D y E (No afiliado) | $16.300 |
Tarifas aplican hasta el 31 de diciembre de 2024
Alquiler de cancha sintética - Fútbol 5:
Categoría | Tarifa |
---|---|
Cat. A | $31.600 |
Cat. B | $38.200 |
Cat. C | $81.500 |
Cat. D (No afiliado) | $109.500 |
Alquiler por horas en horario diurno o nocturno (Hasta las 9:00 p.m.)
Alquiler cancha de grama/arena fútbol 11:
Categoría | Tarifa |
---|---|
Cat. A | $57.200 |
Cat. B | $68.100 |
Cat. C | $119.300 |
Cat. D (No afiliado) | $149.600 |
Alquiler cancha de minifutbol/cancha múltiple:
Categoría | Tarifa |
---|---|
Cat. A | $32.600 |
Cat. B | $39.000 |
Cat. C | $81.300 |
Cat. D (No afiliado) | $104.500 |
Alquiler cancha de tenis:
Categoría | Tarifa |
---|---|
Cat. A | $18.700 |
Cat. B | $22.600 |
Cat. C | $48.200 |
Cat. D (No afiliado) | $61.700 |
Alquiler cancha de tejo:
Categoría | Tarifa |
---|---|
Cat. A | $11.200 |
Cat. B | $13.600 |
Cat. C | $25.700 |
Cat. D (No afiliado) | $32.300 |
Tarifas aplican hasta el 31 de diciembre de 2024
Camping por persona:
Categoría | Tarifa |
---|---|
Cat. A | $10.100 |
Cat. B | $12.000 |
Cat. C | $19.000 |
Cat. D (No afiliado) | $32.000 |
Tarifas aplican hasta el 31 de diciembre de 2024
Juegos (Billar, ping pong y rana):
Categoría | Tarifa |
---|---|
Cat. A | $2.900 |
Cat. B | $3.300 |
Cat. C | $4.200 |
Cat. D (No afiliado) | $5.600 |
Tarifas aplican hasta el 31 de diciembre de 2024
Mayores informes
Cel.: 321 250 0512
Kilómetro 6 vía Ibagué – Bogotá