Natación
Edad: desde los 4 años en adelante.
Niveles: Iniciación – Básico – Avanzado.
Tarifas según categoría de afiliación
Cursos | Cat. A | Cat. B y O | Cat. C y E (Afiliado) | Cat. D y E (No afiliado) |
---|---|---|---|---|
Cursos niños | $46.700 | $53.600 | $66.900 | $86.900 |
Cursos adultos | $43.800 | $50.300 | $62.700 | $75.200 |
Cursos vacacionales | $56.100 | $59.300 | $66.000 | $92.100 |
Natación hora adulto | $2.100 | $2.700 | $3.900 | $4.400 |
Curso de natación nocturno | $43.800 | $50.300 | $62.700 | $75.200 |
Curso de natación sábados (tarde) | $46.700 | $53.600 | $66.900 | $86.900 |
Intercambio Colegio Comfenalco | $2.700 | $3.300 | $3.900 | $4.400 |
Entrenamiento funcional acuático adulto | $46.700 | $53.600 | $66.900 | $86.900 |
Asistencia deportiva | $40.100 | $42.700 | $47.300 | $54.300 |
Horarios y edades
Programa | Horarios | Edades | |
---|---|---|---|
Cursos niños | Miércoles y jueves | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. | 4 a 13 años |
Martes a viernes | 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | ||
Martes y jueves | |||
Miércoles y viernes | |||
Sábados | 8:30 a.m. a 9:30 a.m. | ||
9:30 a.m. a 10:30 a.m. | |||
11:00 a.m. a 12:00 m. | |||
Cursos adultos | Martes, jueves y viernes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. | Mayor a 14 años |
Martes, jueves y sábados | |||
Martes, viernes y sábados | |||
Martes a viernes | 6:30 p.m. a 7:30 p.m. | ||
Martes y jueves | |||
Miércoles y viernes | |||
Sábados | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. | ||
Cursos vacacionales | Martes a viernes | Pendiente de definir horarios. Fechas: junio, diciembre y enero | 4 a 13 años |
Natación hora adulto | Martes, jueves y viernes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. | Mayor a 14 años |
Martes, jueves y sábado | |||
Martes, viernes y sábado | |||
Martes a viernes | 6:30 a.m. a 7:30 p.m. | ||
Martes y jueves | |||
Miércoles y viernes | |||
Sábados | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. | ||
Curso natación sábados (tarde) | Sábados | 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | 4 a 13 años |
Intercambio colegio Comfenalco | Programa dirigido al colegio Comfenalco | Bachillerato | |
Entrenamiento funcional acuático | Martes, jueves y viernes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. | Mayor a 14 años |
Martes, jueves y sábados | |||
Martes, viernes y sábados | |||
Martes a viernes | 6:30 p.m. a 7:30 p.m. | ||
Martes y jueves | |||
Miércoles y viernes | |||
Asistencia deportiva | Programa dirigido a Instituciones Educativas de la ciudad de Ibagué. De martes a viernes, el servicio es de 1 hora cada 8 días o 2 horas cada 15 días, jornada mañana o tarde, previa reserva del horario. |
Mayores informes
Departamento Recreación, Turismo y Deportes
Cra. 5 calle 37 esquina – edificio sede
PBX: (608) 267 00 88 ext. 131
Cel.: 310 261 3387 – 310 201 6358
E-mail: escuelasdeportivas@comfenalco.com.co
wilmar.gaviria@comfenalco.com.co